您现在的位置:网站首页在线工具
体质指数计算
以身高体重计算出你的体质

请直接查看:身高体重标准表

成人身高体重自测(一)

体重(kg) 身高(cm) 健康值 电脑对您健康自测的评价(标准健康值20-25)
 

成人身高体重自测(二)

您的身高 (单位:厘米)  您的体重 (单位:公斤)
您的性别
您的理想体重: 公斤  你的身体质量指数: (21-22为最佳)
您现在的状况:


女子标准体重对照表

年龄|身高 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66


男子标准体重对照表

年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm

旅游问答中心

400-015-3303
问答
昆明到泸沽湖机票特价多少
昆明有哪些好玩的地方?云
昆明有哪些好玩的地方?昆
昆明火车站到西部客运站怎
大理旅游问答
大理到腾冲有火车要多久?
云南大理婚纱摄影哪家好
大理双廊到大理火车站,然
10月去云南大理旅游拍照穿
丽江旅游问答
从丽江怎么去香格里拉怎么
云南丽江有什么好玩的地方
去丽江旅游怎样最省钱?
11月去云南丽江旅游要带什
香格里拉旅游问答
去香格里拉会有高原反应吗
西双版纳到香格里拉特价机
香格里拉旅游景点之一称雪
云南香格里拉旅游门票套票
旅游问答
大理丽江旅游哪家好
云南华斌国旅之云南华斌国
昆明康辉公司红河分
在昆明排名前三的?
manbetx官网app总社:云南正规的门户型官网,为提供最新的云南,大理旅游,丽江旅游,西双版纳旅游会议,云南酒店预订等服务,特别提供2015年线路各系列产品。为您浪漫的留下一段美好的记忆!
关于我们联系电话补充协议预订方式监督投诉合同样本我要投稿人才招聘
签订合同预订咨询联系我们
,,,,,,,,,,,,,,,,AHSRIF ,,,,,,,,AHSRIF ,,,,,,AHSRIF ,,,AHSRIF ,